اطلاعات فروشگاه
- نماد اعتماد
- درگاه پرداخت رسمی
- تلگرام فعال
- اینستاگرام فعال
- شروع فعالیت: —
- زمان تحویل معمول: —
۶۰ یوسی · یوسی فوری
۲۳ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۲۵۴٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۲۵۴٬۰۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵۴٬۰۰۰ | ۲۵۴٬۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵۶٬۰۰۰ | ۲۵۶٬۰۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵۶٬۰۰۰ | ۲۵۶٬۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | — | ۲۳۸٬۰۰۰ |
۳۲۵ یوسی · یوسی فوری
۲۳ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۱٬۲۶۸٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۱٬۲۸۶٬۰۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱٬۲۶۸٬۰۰۰ | ۱٬۲۸۶٬۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱٬۲۸۲٬۰۰۰ | ۱٬۳۱۴٬۹۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱٬۲۸۲٬۰۰۰ | ۱٬۲۸۲٬۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | — | ۱٬۱۸۱٬۰۰۰ |
۶۶۰ یوسی · یوسی لاگین
۲۴ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۲٬۲۳۲٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۲٬۲۶۳٬۹۹۹ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۳۲٬۰۰۰ | ۲٬۲۶۳٬۹۹۹ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۷۴٬۰۰۰ | ۲٬۲۸۸٬۴۹۹ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۷۴٬۰۰۰ | ۲٬۲۷۴٬۰۰۰ |
۶۶۰ یوسی · یوسی فوری
۲۳ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۲٬۵۳۶٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۲٬۵۳۶٬۰۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۵۳۶٬۰۰۰ | ۲٬۵۳۶٬۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۵۶۵٬۰۰۰ | ۲٬۵۶۵٬۰۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۵۶۵٬۰۰۰ | ۲٬۵۶۵٬۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | — | ۲٬۳۵۳٬۰۰۰ |
۱۸۰۰ یوسی · یوسی فوری
۲۳ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۶٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۶٬۴۷۲٬۴۵۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۶٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۶٬۴۷۲٬۴۵۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۶٬۴۹۳٬۰۰۰ | ۶٬۵۳۲٬۴۵۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۶٬۴۹۳٬۰۰۰ | ۶٬۵۷۱٬۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | — | ۵٬۸۱۱٬۰۰۰ |
۱۸۰۰ یوسی · یوسی لاگین
۲۴ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۵٬۳۸۱٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۵٬۵۲۹٬۹۹۹ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۵٬۳۸۱٬۰۰۰ | ۵٬۵۲۹٬۹۹۹ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۵٬۴۸۲٬۰۰۰ | ۵٬۵۳۹٬۹۹۹ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۵٬۴۸۲٬۰۰۰ | ۵٬۴۸۲٬۰۰۰ |
۳۸۵۰ یوسی · یوسی فوری
۲۳ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۱۲٬۸۶۴٬۴۵۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۸۶۴٬۴۵۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۲٬۸۲۴٬۰۰۰ | ۱۲٬۹۸۳٬۴۵۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۲٬۸۲۴٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۱۶٬۵۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | — | ۱۱٬۱۴۶٬۰۰۰ |
۳۸۵۰ یوسی · یوسی لاگین
۲۴ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۱۰٬۷۳۲٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۱۰٬۸۲۰٬۹۹۹ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰٬۷۳۲٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۲۰٬۹۹۹ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۳۵٬۰۰۰ | ۱۰٬۹۳۷٬۴۹۹ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۳۵٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰ |
۸۱۰۰ یوسی · یوسی لاگین
۲۴ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۲۲٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۲۱٬۷۸۴٬۹۹۹ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۷۸۴٬۹۹۹ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۵۹۹٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۲۴٬۴۹۹ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۵۹۹٬۰۰۰ | ۲۱٬۹۲۳٬۰۰۰ |
۸۱۰۰ یوسی · یوسی فوری
۲۳ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۲۴٬۳۴۰٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۲۵٬۳۱۵٬۲۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۴٬۳۴۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۳۱۵٬۲۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۴٬۶۱۶٬۰۰۰ | ۲۵٬۵۹۹٬۹۵۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۴٬۶۱۶٬۰۰۰ | ۲۵٬۵۳۷٬۵۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | — | ۲۲٬۶۷۷٬۰۰۰ |
قیمت هر روز، آخرین قیمت موجود در پایان همان روز است. میانهی بازار از همهی فروشگاههایی که همین بسته را با همین نوع تحویل دارند.
خریدهای آزمایشی
هنوز از این فروشگاه خرید آزمایشی نکردهایم.
شکایتها
شکایتی ثبت نشده.