paycando.ir
paycando.ir · تستنشده
این فروشگاه متعلق به صاحب گیمسنج است و با همان معیارهای بقیه امتیاز میگیرد.
هنوز تست نشده
اطلاعات فروشگاه
- نماد اعتماد
- درگاه پرداخت رسمی
- تلگرام فعال
- اینستاگرام فعال
- شروع فعالیت: —
- زمان تحویل معمول: —
۶۰ یوسی · یوسی فوری
۲۳ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۲۴۳٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۲۵۴٬۰۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۴۳٬۰۰۰ | ۲۵۴٬۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۴۳٬۰۰۰ | ۲۵۶٬۰۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۴۳٬۰۰۰ | ۲۵۶٬۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۳۸٬۰۰۰ | ۲۳۸٬۰۰۰ |
۶۰ یوسی · یوسی معمولی
۲۴ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۲۳۸٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۲۵۰٬۰۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۳۸٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۳۸٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۳۸٬۰۰۰ | ۲۵۵٬۵۱۹ |
۳۲۵ یوسی · یوسی فوری
۲۳ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۱٬۲۰۵٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۱٬۲۸۶٬۰۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱٬۲۰۵٬۰۰۰ | ۱٬۲۸۶٬۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱٬۲۰۵٬۰۰۰ | ۱٬۳۱۴٬۹۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱٬۲۰۵٬۰۰۰ | ۱٬۲۸۲٬۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۱٬۱۸۱٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۱٬۰۰۰ |
۳۲۵ یوسی · یوسی معمولی
۲۴ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۱٬۱۸۱٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۱٬۲۴۰٬۲۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱٬۱۸۱٬۰۰۰ | ۱٬۲۴۰٬۲۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱٬۱۸۱٬۰۰۰ | ۱٬۲۴۰٬۲۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱٬۱۸۱٬۰۰۰ | ۱٬۲۴۲٬۹۰۰ |
۶۶۰ یوسی · یوسی فوری
۲۳ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۲٬۴۰۱٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۲٬۵۳۶٬۰۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۴۰۱٬۰۰۰ | ۲٬۵۳۶٬۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۴۰۱٬۰۰۰ | ۲٬۵۶۵٬۰۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۴۰۱٬۰۰۰ | ۲٬۵۶۵٬۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۳۵۳٬۰۰۰ | ۲٬۳۵۳٬۰۰۰ |
۶۶۰ یوسی · یوسی معمولی
۲۴ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۲٬۳۵۳٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۲٬۵۰۴٬۵۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۳۵۳٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۴٬۵۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۳۵۳٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۴٬۵۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۳۵۳٬۰۰۰ | ۲٬۴۹۹٬۰۰۰ |
۱۸۰۰ یوسی · یوسی فوری
۲۳ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۵٬۹۲۸٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۶٬۴۷۲٬۴۵۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۵٬۹۲۸٬۰۰۰ | ۶٬۴۷۲٬۴۵۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۵٬۹۲۸٬۰۰۰ | ۶٬۵۳۲٬۴۵۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۵٬۹۲۸٬۰۰۰ | ۶٬۵۷۱٬۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۵٬۸۱۱٬۰۰۰ | ۵٬۸۱۱٬۰۰۰ |
۱۸۰۰ یوسی · یوسی معمولی
۲۴ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۵٬۸۱۱٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۶٬۲۶۹٬۸۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۵٬۸۱۱٬۰۰۰ | ۶٬۲۶۹٬۸۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۵٬۸۱۱٬۰۰۰ | ۶٬۲۶۳٬۵۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۵٬۸۱۱٬۰۰۰ | ۶٬۳۴۱٬۱۴۱ |
۳۸۵۰ یوسی · یوسی فوری
۲۳ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۱۱٬۳۶۹٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۱۲٬۸۶۴٬۴۵۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۳۶۹٬۰۰۰ | ۱۲٬۸۶۴٬۴۵۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۳۶۹٬۰۰۰ | ۱۲٬۹۸۳٬۴۵۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۳۶۹٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۱۶٬۵۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۱۱٬۱۴۶٬۰۰۰ |
۳۸۵۰ یوسی · یوسی لاگین
۲۴ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۱۰٬۵۷۵٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۱۰٬۸۲۰٬۹۹۹ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰٬۵۷۵٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۲۰٬۹۹۹ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰٬۵۷۵٬۰۰۰ | ۱۰٬۹۳۷٬۴۹۹ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰٬۵۷۵٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰ |
۳۸۵۰ یوسی · یوسی معمولی
۲۴ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۱۱٬۱۴۶٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۱۲٬۵۰۶٬۰۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۰۶٬۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۰۶٬۰۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۸۳٬۲۹۰ |
۸۱۰۰ یوسی · یوسی فوری
۲۳ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۲۳٬۱۳۱٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۲۵٬۳۱۵٬۲۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۳٬۱۳۱٬۰۰۰ | ۲۵٬۳۱۵٬۲۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۳٬۱۳۱٬۰۰۰ | ۲۵٬۵۹۹٬۹۵۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۳٬۱۳۱٬۰۰۰ | ۲۵٬۵۳۷٬۵۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۶۷۷٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۷۷٬۰۰۰ |
۸۱۰۰ یوسی · یوسی لاگین
۲۴ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۲۱٬۲۴۷٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۲۱٬۷۸۴٬۹۹۹ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۲۴۷٬۰۰۰ | ۲۱٬۷۸۴٬۹۹۹ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۲۴۷٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۲۴٬۴۹۹ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۲۴۷٬۰۰۰ | ۲۱٬۹۲۳٬۰۰۰ |
۸۱۰۰ یوسی · یوسی معمولی
۲۴ مهر ۱۴۰۵ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- قیمت این فروشگاه: ۲۲٬۶۷۷٬۰۰۰ تومان
- میانهی بازار: ۲۴٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان
جدول قیمتها
| روز | قیمت این فروشگاه (تومان) | میانهی بازار (تومان) |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۶۷۷٬۰۰۰ | ۲۴٬۶۶۰٬۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۶۷۷٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۹۳٬۸۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۶۷۷٬۰۰۰ | ۲۵٬۲۴۱٬۵۸۰ |
قیمت هر روز، آخرین قیمت موجود در پایان همان روز است. میانهی بازار از همهی فروشگاههایی که همین بسته را با همین نوع تحویل دارند.
خریدهای آزمایشی
هنوز از این فروشگاه خرید آزمایشی نکردهایم.
شکایتها
شکایتی ثبت نشده.